Pochury Aguon General kümühu April 3, 1957, Hutsü anyu vü Federal Government authority (Pochury Region) thi Pochury anyu Sierhüri ave sie mühu. Mühu küwa vü zahzhü küka kümüshie kümühie vünüh kümühu vi küze.
Sessional Chairman : Tv. Leshimo
Sessional Secretary : Tv. Yeshito
Kümühu arüne bafe 9:00 AM vünüh sate. Tsüluo taji mühu küwa vü zhünyo wuori zhüdhuo. Küzhühdhuo zhünyo hamari:
1. Anyi küsü kümou zhehlo nyula küchowu wa nyu.
2. Akümou anyi sa küküwa müsa nüh chowu nave.
3. Kümüzhi (poison) kütsokrü wa nyu.
4. Pochury aguo zhü Meluori zhüwa vi tsokrü na dhuo ta kürathuo müdhuo.
Zhüthuo küsa kümüjie müküünawa anyu nyutü nyijü lüvü kümüna (fine) küthsükütsü zhünyo ha kümüjie:
1. Akümou zhehlo nyula küchowuo nyutü anyi nüh küküwa Rs. 100/-
2. Kümüzhi (poison) kütsokrüwa lü vü Rs. 1000/- jümpa mükünyu ma kürholi küchu kükrü benave
3. Awule sa küsa rügi vü Naga Home Guard ri nüh mavi küsü vü lekha küchie keri nowhuo nave.
Kümühu hala küru anyu 34, anyu sierhüri thi Pochury region Officerri ti küsaji 300+ sehzhuh taji mühu. Kümühu vü küru anyi anyo hamari:
VILLAGES | |||||
1 | TÜPHRURI VILLAGE: | 12 | NGAZÜ VILLAGE. | 24 | AKHE VILLAGE |
i. | Shri Rezo, VM | i. | Shri Khaching, RP | i. | Shri Paolung, GB |
ii. | Shri Zethi, Asst. GB | ii. | Shri Shetang, GB | ii. | Shri Thanpu, RP |
iii. | Shri Riethokhu, VM | iii. | Shri Sosemu, VM | iii. | Shri Langzhithan, Asst. RP |
iv. | Shri Sethipa | 13 | AVANGKHU VILLAGE | 25 | KANJANG VILLAGE |
2 | MELURI OLD VILLAGE | i. | Shri Phunggsho, GB | i. | Shri Sathopa GB |
i. | Shri Sienipa, GB | ii. | Shri Chimchi, RP | ii. | Shri Riechitho, VM |
ii. | Shri Riesiepa, RP | iii. | Shri Ratsong, Asst. GB | iii. | Shri Zanipa, VM |
iii. | Müsielo, VM | 14 | THEWATI VILLAGE | iv. | Shri Shielung, Village Chief |
iv. | Shri Siekhutho, Asst. GB | i. | Shri Khrümütho, GB | 26 | LEPHORI VILLAGE |
v. | Shri Rachiepa, GB | ii. | Shri Tsünte, RP | i. | Shri Chümasie, RP |
vi. | Shri Rüsousü, GB | iii. | Shri Lathun, VM | ii. | Shri Wasü, Asst. Gb |
vii. | Shri Kümaso, VM | 15 | WESHELO VILLAGE | iii. | Shri Nyurhüpa, GB |
3 | MELURI CHRISTIAN | i. | Shri Semongthe, GB | iv. | Shri Zamatho, VM |
i. | Shri Nyumürhü, GB | ii. | Shri Khrongshu, RP | v. | Shri Setosia, GB |
ii. | Shri Kasütu, RP | iii. | Shri Ningsechu, VM | 27 | LEPHORI CHRISTIAN |
iii. | Shri Wurhütho, VM | iv. | Shri Lapungchu, VM | i. | Shri Nyuthesia, RP |
4 | AKHEGWO VILLAGE | 16 | MOKIE VILLAGE | ii. | Shri Rhüthopa, GB |
i. | Shri Zheriesü, GB | i. | Shri Zaperu, GB | iii. | Shri Riemasie, VM |
ii. | Shri Tasükhechu, GB | ii. | Shri Lupuchu, VM | 28 | SHALORI VILLAGE |
iii. | Shri Mapen, GB | iii. | Shri Repichu, VM | i. | Shri Chichithung, GB |
iv. | Shri Ningthse, RP | 17 | THEYA VILLAGE | ii. | Shri Kitsithung, RP |
v. | Shri Thepeng, VM | i. | Shri Khrochu | iii. | Shri Pusenthung, VM |
5 | KÜZATÜ VILLAGE | ii. | Shri Sipichu, Asst. GB | 29 | MOYA VILLAGE |
i. | Shri Kochu | iii. | Shri Dachu, VM | i. | Shri Lukhronchu, GB |
6 | SHATÜZA VILLAGE | iv. | Shri Lupuchu, VM | ii. | Shri Chumili, RP |
i. | Shri Müsüzu, GB | 18 | WIZIHO VILLAGE | 30 | MIMI VILLAGE |
ii. | Shri Lupuchu, GB | i. | Shri Türhüchu,GB | i. | Shri Rhülo, RP |
iii. | Shri Sipiru, Vm | ii. | Shri Zhitechu, RP | ii. | Shri Lukra, VM |
iv. | Shri Kütu, VM | iii. | Shri Kochu, VM | iii. | Shri Letsengpu, GB |
7 | YISI OLD VILLAGE | iv. | Shri Mawazu, VM | 31 | NGORU VILLAGE |
i. | Shri Müsüzu, GB | 19 | WIZIHO CHRISTIAN | i. | Shri Yasemo, GB |
ii. | Shri Mayazu, RP | i. | Shri Tarachu, RP | 32 | LUMKRARE VILLAGE |
iii. | Shri Lupuchu, Asst. RP | ii. | Shri Lupuchu RP | i. | Shri Semongthe, GB |
iv. | Shri Tarachu, Asst. GB | iii. | Shri Müsüzu, RP | 33 | SAMPHURE VILLAGE |
8 | PHOR VILLAGE | iv. | Shri Lupuchu, Asst. GB | i. | Shri Nisengchu, Youth M |
i. | Shri Türhüchu, GB | 20 | MOLEN VILLAGE | ii. | Shri Zhetechu, Special Branch |
ii. | Shri Rietsitho, GB | i. | Shri Tsatho, GB | 34 | HUTSÜ VILLAGE |
iii. | Shri Aputhu Thur, | ii. | Shri Samo, RP | i. | Shri Chupuchu, GB |
iv. | Shri Münichu, Youth M | iii. | Shri Taitsamo, VM | ii. | Shri Musuzu Tekri, GB |
v. | Shri Züpetho, Asst. GB | 21 | TSIKÜZO VILLAGE | iii. | Shri Khrochu, RP |
vi. | Shri Sipitu, RP | i. | Shri Nichachu, GB | iv. | Shri Tarachu, Youth M |
9 | SÜTSO NEW LARURI | ii. | Shri Sipiru, RP | v. | Shri Masuzu, VM |
i. | Shri Ralepong, GB | iii. | Shri Lupuchu, VM | vi. | Shri Terhüchu, Asst. RP |
10 | LARURI OLD VILLAGE | iv. | Shri Khrochu, VM | vii. | Shri Pakhachu, GB |
i. | Shri Lunchamong, GB | v. | Shri Müshüzu, Asst. GB | 35 | MATIKHRÜ VILLAGE |
ii. | Shri Yanhseo, RP | 22 | KÜLUOFO VILLAGE | i. | Shri Thah, GB |
iii. | Shri Krintse, GB | i. | Shri Müratho, GB | ii. | Shri Wepeghü, Asst. GB |
iv. | Shri Türhümtsü, Mehoreh | ii. | Shri Rhorhüpa, RP | iii. | Shri Pungui, VM |
11 | PHUKHUNGRI VILLAGE | iii. | Shri Rüluotho, VM | iv. | Shri Kekhwezü, VM |
i. | Shri Sitsalem, GB | iv. | Shri Zenira, Asst. GB | ||
ii. | Shri Phungshu, RP | 23 | RÜWURI VILLAGE | ||
iii. | Shri Tsokha, VM | i. | Shri Simon, RP | ||
iv. | Shri Zhezeng, GB | ii. | Shri Sezong, VM |
LOCAL DEPARTMENT OFFICERS | |||
1 | Shri Thorhüpa, Commandant, NHG, Meluri | 10 | Shri Tsankhuchu, Judicial Member, Weshelo |
2 | Shri Repongtsü, Captain NHG, Weshelo | 11 | Shri Lusatho, Khapur, Meluri |
3 | Shri Letu, Captain, Phor | 12 | Shri Siesutho, Khapur, Akhegwo |
4 | Shri Jüsatho, Captain, Meluri | 13 | Shri Tsangso, Khapur, Akhegwo |
5 | Shri Yereochu, P.O Phor | 14 | Shri Sentse, Judicial Member Phukhungri |
6 | Shri Thiwa, Agri Inpector, Lephori | 15 | Shri Khüntsa, khapur, Phukhungri |
7 | Shri Riekhroutho, Food supply Inspector, Meluri | 16 | Shri Kanchimo, PTCM, Piking |
8 | Shri Dachu, Judicial Chairman, Shatüza | 17 | Shri Rhüsiepa, Khapur, Lephori |
9 | Shri Chupuchu, judicial Member, Phor |
WOMEN DEPARTMENT |
|||
1 | Smt. Ralethsü, W/President, Meluri | 4 | Smt. Leramsü, Member Laruri |
2 | Smt. Zasiethsü, W/President, Meluri | 5 | Smt. Thowa, Member, Meluri |
3 | Smt. Khrisi, Member Shatüza |
(Hama Leshimo P. Nyusou nüh Angami vünüh rhü küsa vünüh rhüzhu tsüve)